Ekonomi · Kommunalekonomisk utjämning 2026
Så fördelas pengarna mellan Sveriges kommuner
Det statliga utjämningssystemet flyttar pengar mellan kommuner med olika förutsättningar — kommuner med låg skattekraft, åldrande befolkning eller stora avstånd får mer. Här ser du vem som får mest och vem som betalar in.
Riksgenomsnitt: 18 654 kr/inv. Totalt nettoflöde: 124 364 406 378 kr.
Nettoflöden beräknas mot senast registrerad befolkning per kommun.
Får mest per invånare
- Dorotea40 015 kr
- Övertorneå38 915 kr
- Åsele38 714 kr
- Bjurholm37 386 kr
- Sorsele37 251 kr
290 kommuner
| # | Län | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorotea | Västerbottens län | 40 015 kr | 92 354 620 kr |
| 2 | Övertorneå | Norrbottens län | 38 915 kr | 157 761 410 kr |
| 3 | Åsele | Västerbottens län | 38 714 kr | 104 295 516 kr |
| 4 | Bjurholm | Västerbottens län | 37 386 kr | 88 156 188 kr |
| 5 | Sorsele | Västerbottens län | 37 251 kr | 87 688 854 kr |
| 6 | Ragunda | Jämtlands län | 37 104 kr | 191 085 600 kr |
| 7 | Strömsund | Jämtlands län | 36 144 kr | 397 403 280 kr |
| 8 | Pajala | Norrbottens län | 36 133 kr | 211 883 912 kr |
| 9 | Högsby | Kalmar län | 35 864 kr | 191 334 440 kr |
| 10 | Filipstad | Värmlands län | 35 464 kr | 347 795 448 kr |
| 11 | Storuman | Västerbottens län | 35 436 kr | 198 122 676 kr |
| 12 | Berg | Jämtlands län | 35 364 kr | 251 119 764 kr |
| 13 | Vilhelmina | Västerbottens län | 35 000 kr | 218 120 000 kr |
| 14 | Bräcke | Jämtlands län | 34 544 kr | 208 542 128 kr |
| 15 | Överkalix | Norrbottens län | 34 460 kr | 110 306 460 kr |
| 16 | Hällefors | Örebro län | 33 854 kr | 214 465 090 kr |
| 17 | Perstorp | Skåne län | 32 787 kr | 237 345 093 kr |
| 18 | Norsjö | Västerbottens län | 31 819 kr | 126 671 439 kr |
| 19 | Haparanda | Norrbottens län | 31 630 kr | 288 718 640 kr |
| 20 | Vindeln | Västerbottens län | 31 591 kr | 171 539 130 kr |
| 21 | Malå | Västerbottens län | 31 492 kr | 93 184 828 kr |
| 22 | Lessebo | Kronobergs län | 30 988 kr | 256 766 568 kr |
| 23 | Älvdalen | Dalarnas län | 30 654 kr | 210 531 672 kr |
| 24 | Ljusnarsberg | Örebro län | 30 540 kr | 133 276 560 kr |
| 25 | Sollefteå | Västernorrlands län | 30 459 kr | 561 207 075 kr |
| 26 | Arjeplog | Norrbottens län | 30 113 kr | 78 504 591 kr |
| 27 | Hultsfred | Kalmar län | 29 969 kr | 409 945 951 kr |
| 28 | Munkfors | Värmlands län | 29 827 kr | 108 331 664 kr |
| 29 | Årjäng | Värmlands län | 29 381 kr | 289 226 564 kr |
| 30 | Vansbro | Dalarnas län | 28 994 kr | 195 622 518 kr |
| 31 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 28 986 kr | 133 277 628 kr |
| 32 | Flen | Södermanlands län | 28 557 kr | 439 920 585 kr |
| 33 | Eda | Värmlands län | 28 386 kr | 238 811 418 kr |
| 34 | Mellerud | Västra Götalands län | 28 223 kr | 256 123 725 kr |
| 35 | Torsby | Värmlands län | 28 151 kr | 318 275 206 kr |
| 36 | Sävsjö | Jönköpings län | 28 094 kr | 324 710 452 kr |
| 37 | Nordanstig | Gävleborgs län | 27 765 kr | 257 798 025 kr |
| 38 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 27 401 kr | 248 417 466 kr |
| 39 | Nybro | Kalmar län | 27 243 kr | 544 451 355 kr |
| 40 | Ovanåker | Gävleborgs län | 27 047 kr | 307 037 544 kr |
| 41 | Hagfors | Värmlands län | 27 032 kr | 308 218 864 kr |
| 42 | Östra Göinge | Skåne län | 27 008 kr | 378 625 152 kr |
| 43 | Säffle | Värmlands län | 26 787 kr | 399 688 827 kr |
| 44 | Orsa | Dalarnas län | 26 378 kr | 181 111 348 kr |
| 45 | Strömstad | Västra Götalands län | 26 229 kr | 354 563 622 kr |
| 46 | Gullspång | Västra Götalands län | 26 138 kr | 132 127 590 kr |
| 47 | Tingsryd | Kronobergs län | 26 111 kr | 312 809 780 kr |
| 48 | Uppvidinge | Kronobergs län | 26 032 kr | 236 422 624 kr |
| 49 | Åstorp | Skåne län | 26 027 kr | 429 029 068 kr |
| 50 | Hylte | Hallands län | 26 003 kr | 265 958 684 kr |
| 51 | Jokkmokk | Norrbottens län | 25 966 kr | 121 520 880 kr |
| 52 | Lycksele | Västerbottens län | 25 941 kr | 314 845 917 kr |
| 53 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 25 440 kr | 108 654 240 kr |
| 54 | Kramfors | Västernorrlands län | 25 426 kr | 446 353 430 kr |
| 55 | Ronneby | Blekinge län | 25 396 kr | 730 769 900 kr |
| 56 | Bjuv | Skåne län | 25 372 kr | 405 216 212 kr |
| 57 | Ånge | Västernorrlands län | 25 343 kr | 229 354 150 kr |
| 58 | Härjedalen | Jämtlands län | 25 284 kr | 255 874 080 kr |
| 59 | Åmål | Västra Götalands län | 25 258 kr | 301 353 198 kr |
| 60 | Burlöv | Skåne län | 25 233 kr | 505 719 786 kr |
| 61 | Fagersta | Västmanlands län | 25 182 kr | 329 884 200 kr |
| 62 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 24 956 kr | 151 408 052 kr |
| 63 | Alvesta | Kronobergs län | 24 793 kr | 493 281 528 kr |
| 64 | Robertsfors | Västerbottens län | 24 792 kr | 165 908 064 kr |
| 65 | Osby | Skåne län | 24 671 kr | 320 723 000 kr |
| 66 | Krokom | Jämtlands län | 24 651 kr | 387 070 002 kr |
| 67 | Färgelanda | Västra Götalands län | 24 602 kr | 156 788 546 kr |
| 68 | Vingåker | Södermanlands län | 24 513 kr | 214 170 081 kr |
| 69 | Laxå | Örebro län | 24 405 kr | 133 007 250 kr |
| 70 | Ljusdal | Gävleborgs län | 24 306 kr | 448 494 312 kr |
| 71 | Ydre | Östergötlands län | 24 228 kr | 87 874 956 kr |
| 72 | Svenljunga | Västra Götalands län | 24 200 kr | 259 399 800 kr |
| 73 | Bollnäs | Gävleborgs län | 24 134 kr | 633 903 644 kr |
| 74 | Nordmaling | Västerbottens län | 24 089 kr | 167 394 461 kr |
| 75 | Tomelilla | Skåne län | 24 070 kr | 328 074 100 kr |
| 76 | Emmaboda | Kalmar län | 23 884 kr | 215 839 708 kr |
| 77 | Ockelbo | Gävleborgs län | 23 871 kr | 137 019 540 kr |
| 78 | Älvsbyn | Norrbottens län | 23 606 kr | 183 607 468 kr |
| 79 | Essunga | Västra Götalands län | 23 496 kr | 131 577 600 kr |
| 80 | Katrineholm | Södermanlands län | 23 419 kr | 801 819 722 kr |
| 81 | Heby | Uppsala län | 23 262 kr | 333 856 224 kr |
| 82 | Tierp | Uppsala län | 23 127 kr | 488 395 986 kr |
| 83 | Markaryd | Kronobergs län | 23 027 kr | 229 441 028 kr |
| 84 | Härnösand | Västernorrlands län | 22 967 kr | 563 793 916 kr |
| 85 | Forshaga | Värmlands län | 22 945 kr | 264 119 895 kr |
| 86 | Örkelljunga | Skåne län | 22 938 kr | 236 490 780 kr |
| 87 | Söderhamn | Gävleborgs län | 22 792 kr | 559 338 472 kr |
| 88 | Töreboda | Västra Götalands län | 22 792 kr | 206 016 888 kr |
| 89 | Munkedal | Västra Götalands län | 22 641 kr | 234 560 760 kr |
| 90 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 22 575 kr | 170 350 950 kr |
| 91 | Botkyrka | Stockholms län | 22 471 kr | 2 151 508 366 kr |
| 92 | Klippan | Skåne län | 22 407 kr | 397 365 738 kr |
| 93 | Torsås | Kalmar län | 22 356 kr | 156 134 304 kr |
| 94 | Kinda | Östergötlands län | 22 282 kr | 222 129 258 kr |
| 95 | Hässleholm | Skåne län | 22 260 kr | 1 161 415 500 kr |
| 96 | Falköping | Västra Götalands län | 22 225 kr | 729 402 275 kr |
| 97 | Kalix | Norrbottens län | 22 187 kr | 342 389 784 kr |
| 98 | Sunne | Värmlands län | 22 164 kr | 296 598 648 kr |
| 99 | Kristinehamn | Värmlands län | 22 127 kr | 525 781 774 kr |
| 100 | Köping | Västmanlands län | 22 029 kr | 568 480 374 kr |
| 101 | Rättvik | Dalarnas län | 21 941 kr | 241 877 584 kr |
| 102 | Vetlanda | Jönköpings län | 21 807 kr | 600 652 008 kr |
| 103 | Grums | Värmlands län | 21 783 kr | 196 417 311 kr |
| 104 | Tibro | Västra Götalands län | 21 749 kr | 246 872 899 kr |
| 105 | Eskilstuna | Södermanlands län | 21 694 kr | 2 328 764 124 kr |
| 106 | Kil | Värmlands län | 21 644 kr | 261 091 572 kr |
| 107 | Nässjö | Jönköpings län | 21 622 kr | 683 579 530 kr |
| 108 | Ludvika | Dalarnas län | 21 525 kr | 572 220 600 kr |
| 109 | Arvika | Värmlands län | 21 506 kr | 549 865 408 kr |
| 110 | Kungsör | Västmanlands län | 21 481 kr | 186 304 713 kr |
| 111 | Sala | Västmanlands län | 21 450 kr | 490 175 400 kr |
| 112 | Landskrona | Skåne län | 21 442 kr | 1 013 927 854 kr |
| 113 | Degerfors | Örebro län | 21 276 kr | 197 654 040 kr |
| 114 | Vännäs | Västerbottens län | 21 253 kr | 193 636 083 kr |
| 115 | Hallstahammar | Västmanlands län | 21 139 kr | 352 154 601 kr |
| 116 | Ödeshög | Östergötlands län | 21 060 kr | 110 628 180 kr |
| 117 | Gagnef | Dalarnas län | 20 982 kr | 217 856 106 kr |
| 118 | Borgholm | Kalmar län | 20 942 kr | 223 493 024 kr |
| 119 | Hedemora | Dalarnas län | 20 911 kr | 319 875 567 kr |
| 120 | Oxelösund | Södermanlands län | 20 852 kr | 250 828 708 kr |
| 121 | Norberg | Västmanlands län | 20 783 kr | 113 288 133 kr |
| 122 | Bromölla | Skåne län | 20 654 kr | 258 133 692 kr |
| 123 | Västervik | Kalmar län | 20 530 kr | 747 250 940 kr |
| 124 | Tranås | Jönköpings län | 20 525 kr | 382 627 050 kr |
| 125 | Eksjö | Jönköpings län | 20 387 kr | 362 113 894 kr |
| 126 | Hallsberg | Örebro län | 20 347 kr | 328 034 334 kr |
| 127 | Vara | Västra Götalands län | 20 308 kr | 325 740 320 kr |
| 128 | Avesta | Dalarnas län | 20 294 kr | 455 539 418 kr |
| 129 | Lindesberg | Örebro län | 20 217 kr | 468 448 107 kr |
| 130 | Storfors | Värmlands län | 20 163 kr | 76 599 237 kr |
| 131 | Borlänge | Dalarnas län | 20 125 kr | 1 034 103 000 kr |
| 132 | Vänersborg | Västra Götalands län | 20 074 kr | 804 385 254 kr |
| 133 | Tidaholm | Västra Götalands län | 20 028 kr | 256 017 924 kr |
| 134 | Södertälje | Stockholms län | 19 872 kr | 2 045 107 008 kr |
| 135 | Surahammar | Västmanlands län | 19 799 kr | 194 624 170 kr |
| 136 | Mönsterås | Kalmar län | 19 798 kr | 258 819 254 kr |
| 137 | Aneby | Jönköpings län | 19 637 kr | 133 394 141 kr |
| 138 | Tranemo | Västra Götalands län | 19 605 kr | 232 338 855 kr |
| 139 | Åtvidaberg | Östergötlands län | 19 517 kr | 223 489 167 kr |
| 140 | Vimmerby | Kalmar län | 19 497 kr | 299 941 848 kr |
| 141 | Kristianstad | Skåne län | 19 477 kr | 1 682 345 352 kr |
| 142 | Lekeberg | Örebro län | 19 463 kr | 167 167 707 kr |
| 143 | Nora | Örebro län | 19 458 kr | 206 780 166 kr |
| 144 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 19 431 kr | 197 924 166 kr |
| 145 | Mullsjö | Jönköpings län | 19 426 kr | 147 307 358 kr |
| 146 | Eslöv | Skåne län | 19 390 kr | 676 284 420 kr |
| 147 | Vårgårda | Västra Götalands län | 19 329 kr | 240 974 643 kr |
| 148 | Malmö | Skåne län | 19 265 kr | 7 043 650 035 kr |
| 149 | Arboga | Västmanlands län | 19 248 kr | 269 298 768 kr |
| 150 | Sigtuna | Stockholms län | 19 122 kr | 1 007 308 716 kr |
| 151 | Olofström | Blekinge län | 19 020 kr | 247 507 260 kr |
| 152 | Älvkarleby | Uppsala län | 18 997 kr | 181 345 362 kr |
| 153 | Nyköping | Södermanlands län | 18 813 kr | 1 097 418 729 kr |
| 154 | Gotland | Gotlands län | 18 764 kr | 1 144 604 000 kr |
| 155 | Mark | Västra Götalands län | 18 741 kr | 659 626 977 kr |
| 156 | Motala | Östergötlands län | 18 708 kr | 815 144 976 kr |
| 157 | Hjo | Västra Götalands län | 18 652 kr | 174 116 420 kr |
| 158 | Simrishamn | Skåne län | 18 641 kr | 352 892 771 kr |
| 159 | Tanum | Västra Götalands län | 18 639 kr | 238 970 619 kr |
| 160 | Svalöv | Skåne län | 18 563 kr | 269 590 449 kr |
| 161 | Säter | Dalarnas län | 18 525 kr | 208 109 850 kr |
| 162 | Mora | Dalarnas län | 18 515 kr | 380 057 405 kr |
| 163 | Falkenberg | Hallands län | 18 493 kr | 875 458 620 kr |
| 164 | Norrtälje | Stockholms län | 18 471 kr | 1 226 677 581 kr |
| 165 | Gnesta | Södermanlands län | 18 463 kr | 211 382 887 kr |
| 166 | Trelleborg | Skåne län | 18 408 kr | 868 231 728 kr |
| 167 | Habo | Jönköpings län | 18 337 kr | 246 119 214 kr |
| 168 | Kumla | Örebro län | 18 332 kr | 415 806 424 kr |
| 169 | Hörby | Skåne län | 18 178 kr | 282 413 408 kr |
| 170 | Laholm | Hallands län | 18 170 kr | 483 049 450 kr |
| 171 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 18 130 kr | 261 706 550 kr |
| 172 | Höör | Skåne län | 18 050 kr | 315 640 350 kr |
| 173 | Herrljunga | Västra Götalands län | 17 945 kr | 170 010 930 kr |
| 174 | Åre | Jämtlands län | 17 906 kr | 226 081 156 kr |
| 175 | Upplands-Bro | Stockholms län | 17 900 kr | 587 316 900 kr |
| 176 | Leksand | Dalarnas län | 17 865 kr | 287 787 285 kr |
| 177 | Vaggeryd | Jönköpings län | 17 822 kr | 264 353 726 kr |
| 178 | Boxholm | Östergötlands län | 17 807 kr | 98 187 798 kr |
| 179 | Skurup | Skåne län | 17 797 kr | 303 670 211 kr |
| 180 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 17 764 kr | 444 792 796 kr |
| 181 | Skara | Västra Götalands län | 17 658 kr | 330 028 020 kr |
| 182 | Finspång | Östergötlands län | 17 565 kr | 380 229 555 kr |
| 183 | Uddevalla | Västra Götalands län | 17 463 kr | 996 037 131 kr |
| 184 | Sandviken | Gävleborgs län | 17 414 kr | 668 244 836 kr |
| 185 | Nynäshamn | Stockholms län | 17 313 kr | 528 842 898 kr |
| 186 | Svedala | Skåne län | 17 285 kr | 406 854 330 kr |
| 187 | Gislaved | Jönköpings län | 17 223 kr | 497 848 038 kr |
| 188 | Mörbylånga | Kalmar län | 17 161 kr | 277 630 658 kr |
| 189 | Borås | Västra Götalands län | 16 830 kr | 1 933 430 400 kr |
| 190 | Hofors | Gävleborgs län | 16 765 kr | 156 417 450 kr |
| 191 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 16 734 kr | 927 582 354 kr |
| 192 | Götene | Västra Götalands län | 16 605 kr | 220 813 290 kr |
| 193 | Ljungby | Kronobergs län | 16 485 kr | 466 096 890 kr |
| 194 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 16 344 kr | 614 044 080 kr |
| 195 | Sjöbo | Skåne län | 16 314 kr | 315 790 098 kr |
| 196 | Helsingborg | Skåne län | 16 202 kr | 2 463 789 534 kr |
| 197 | Östhammar | Uppsala län | 16 114 kr | 357 150 696 kr |
| 198 | Karlshamn | Blekinge län | 16 110 kr | 512 410 770 kr |
| 199 | Mjölby | Östergötlands län | 15 905 kr | 456 250 830 kr |
| 200 | Timrå | Västernorrlands län | 15 887 kr | 277 720 647 kr |
| 201 | Grästorp | Västra Götalands län | 15 755 kr | 87 660 820 kr |
| 202 | Vadstena | Östergötlands län | 15 727 kr | 117 685 141 kr |
| 203 | Mariestad | Västra Götalands län | 15 677 kr | 386 030 448 kr |
| 204 | Smedjebacken | Dalarnas län | 15 618 kr | 168 986 760 kr |
| 205 | Söderköping | Östergötlands län | 15 617 kr | 231 272 153 kr |
| 206 | Haninge | Stockholms län | 15 610 kr | 1 572 972 870 kr |
| 207 | Älmhult | Kronobergs län | 15 545 kr | 274 680 150 kr |
| 208 | Karlsborg | Västra Götalands län | 15 533 kr | 109 026 127 kr |
| 209 | Trollhättan | Västra Götalands län | 15 409 kr | 909 038 546 kr |
| 210 | Karlskoga | Örebro län | 15 291 kr | 461 268 306 kr |
| 211 | Enköping | Uppsala län | 15 277 kr | 741 713 627 kr |
| 212 | Oskarshamn | Kalmar län | 15 219 kr | 409 984 641 kr |
| 213 | Halmstad | Hallands län | 15 007 kr | 1 592 602 868 kr |
| 214 | Alingsås | Västra Götalands län | 14 941 kr | 636 964 712 kr |
| 215 | Östersund | Jämtlands län | 14 937 kr | 970 561 449 kr |
| 216 | Växjö | Kronobergs län | 14 709 kr | 1 445 791 737 kr |
| 217 | Lysekil | Västra Götalands län | 14 639 kr | 203 848 075 kr |
| 218 | Norrköping | Östergötlands län | 14 627 kr | 2 121 368 437 kr |
| 219 | Orust | Västra Götalands län | 14 352 kr | 220 274 496 kr |
| 220 | Gnosjö | Jönköpings län | 14 283 kr | 130 718 016 kr |
| 221 | Askersund | Örebro län | 14 203 kr | 162 922 613 kr |
| 222 | Sölvesborg | Blekinge län | 13 909 kr | 242 489 506 kr |
| 223 | Boden | Norrbottens län | 13 892 kr | 389 740 060 kr |
| 224 | Ale | Västra Götalands län | 13 842 kr | 450 127 998 kr |
| 225 | Kalmar | Kalmar län | 13 826 kr | 1 005 758 544 kr |
| 226 | Lidköping | Västra Götalands län | 13 752 kr | 556 474 680 kr |
| 227 | Upplands Väsby | Stockholms län | 13 619 kr | 684 967 605 kr |
| 228 | Staffanstorp | Skåne län | 13 577 kr | 370 380 560 kr |
| 229 | Järfälla | Stockholms län | 13 340 kr | 1 180 936 840 kr |
| 230 | Falun | Dalarnas län | 13 335 kr | 798 659 820 kr |
| 231 | Örebro | Örebro län | 13 268 kr | 2 125 613 208 kr |
| 232 | Båstad | Skåne län | 12 819 kr | 204 898 896 kr |
| 233 | Ängelholm | Skåne län | 12 698 kr | 571 917 920 kr |
| 234 | Ystad | Skåne län | 12 662 kr | 407 235 244 kr |
| 235 | Salem | Stockholms län | 12 172 kr | 213 083 032 kr |
| 236 | Värnamo | Jönköpings län | 12 169 kr | 420 086 049 kr |
| 237 | Gävle | Gävleborgs län | 12 099 kr | 1 255 162 359 kr |
| 238 | Västerås | Västmanlands län | 12 056 kr | 1 937 314 808 kr |
| 239 | Hammarö | Värmlands län | 12 047 kr | 204 546 013 kr |
| 240 | Strängnäs | Södermanlands län | 11 961 kr | 469 863 963 kr |
| 241 | Sundsvall | Västernorrlands län | 11 615 kr | 1 151 290 415 kr |
| 242 | Jönköping | Jönköpings län | 11 474 kr | 1 692 713 324 kr |
| 243 | Varberg | Hallands län | 11 424 kr | 788 450 208 kr |
| 244 | Höganäs | Skåne län | 11 183 kr | 317 407 089 kr |
| 245 | Bollebygd | Västra Götalands län | 10 798 kr | 105 939 178 kr |
| 246 | Karlstad | Värmlands län | 10 629 kr | 1 042 524 207 kr |
| 247 | Karlskrona | Blekinge län | 10 622 kr | 704 620 992 kr |
| 248 | Piteå | Norrbottens län | 10 459 kr | 443 451 141 kr |
| 249 | Huddinge | Stockholms län | 10 041 kr | 1 146 411 093 kr |
| 250 | Skövde | Västra Götalands län | 9 748 kr | 565 237 780 kr |
| 251 | Knivsta | Uppsala län | 9 088 kr | 191 511 424 kr |
| 252 | Gällivare | Norrbottens län | 8 710 kr | 150 108 140 kr |
| 253 | Lerum | Västra Götalands län | 8 515 kr | 370 845 280 kr |
| 254 | Kävlinge | Skåne län | 8 301 kr | 269 998 326 kr |
| 255 | Trosa | Södermanlands län | 8 203 kr | 122 249 309 kr |
| 256 | Skellefteå | Västerbottens län | 7 954 kr | 624 699 206 kr |
| 257 | Linköping | Östergötlands län | 7 788 kr | 1 309 435 380 kr |
| 258 | Uppsala | Uppsala län | 7 612 kr | 1 887 372 564 kr |
| 259 | Umeå | Västerbottens län | 7 581 kr | 1 017 029 055 kr |
| 260 | Kungälv | Västra Götalands län | 7 359 kr | 370 084 110 kr |
| 261 | Luleå | Norrbottens län | 7 165 kr | 570 778 230 kr |
| 262 | Kiruna | Norrbottens län | 7 160 kr | 160 541 520 kr |
| 263 | Håbo | Uppsala län | 6 920 kr | 158 793 240 kr |
| 264 | Partille | Västra Götalands län | 6 853 kr | 281 699 418 kr |
| 265 | Nykvarn | Stockholms län | 6 635 kr | 81 763 105 kr |
| 266 | Lund | Skåne län | 6 615 kr | 871 003 665 kr |
| 267 | Tyresö | Stockholms län | 6 199 kr | 304 352 303 kr |
| 268 | Sotenäs | Västra Götalands län | 6 048 kr | 54 952 128 kr |
| 269 | Tjörn | Västra Götalands län | 5 567 kr | 89 634 267 kr |
| 270 | Stenungsund | Västra Götalands län | 5 555 kr | 154 534 545 kr |
| 271 | Göteborg | Västra Götalands län | 5 333 kr | 3 248 351 632 kr |
| 272 | Öckerö | Västra Götalands län | 5 167 kr | 66 018 759 kr |
| 273 | Vallentuna | Stockholms län | 4 585 kr | 160 887 650 kr |
| 274 | Härryda | Västra Götalands län | 4 090 kr | 163 375 050 kr |
| 275 | Österåker | Stockholms län | 3 657 kr | 182 034 489 kr |
| 276 | Kungsbacka | Hallands län | 1 885 kr | 161 425 745 kr |
| 277 | Värmdö | Stockholms län | 1 839 kr | 85 679 010 kr |
| 278 | Vellinge | Skåne län | 284 kr | 10 755 364 kr |
| 279 | Mölndal | Västra Götalands län | 96 kr | 6 856 992 kr |
| 280 | Lomma | Skåne län | −443 kr | −10 922 608 kr |
| 281 | Ekerö | Stockholms län | −799 kr | −23 062 336 kr |
| 282 | Sollentuna | Stockholms län | −1 164 kr | −90 343 860 kr |
| 283 | Nacka | Stockholms län | −5 029 kr | −562 709 897 kr |
| 284 | Sundbyberg | Stockholms län | −5 056 kr | −284 410 112 kr |
| 285 | Stockholm | Stockholms län | −5 880 kr | −5 854 128 000 kr |
| 286 | Vaxholm | Stockholms län | −7 709 kr | −90 919 946 kr |
| 287 | Täby | Stockholms län | −8 578 kr | −666 982 390 kr |
| 288 | Solna | Stockholms län | −13 563 kr | −1 166 065 362 kr |
| 289 | Lidingö | Stockholms län | −16 086 kr | −777 532 896 kr |
| 290 | Danderyd | Stockholms län | −29 079 kr | −943 322 760 kr |
Källa: SCB öppna data via Kolada — kommunalekonomisk utjämning per invånare (KPI N00908) och komponenter (N00200, N00203–N00207). Totalbelopp beräknas som per-invånare gånger senaste folkmängd. Hittar du fel? Rapportera fel.