Transparens
Datatäckning
Kommunkollen ska vara ärlig om vad vi vet och inte vet. Här ser du exakt vilka kommuner som har verifierad data från officiella källor — och vilka som ännu bara visas med exempeldata medan vi bygger ut datainsamlingen.
Kommuner totalt
290
Verifierad data
8
Exempeldata
280
Med styre
290
Med beslut
8
Visar 290 av 290 kommuner
| Kommun | Län | Status | Mandat | Styre | Beslut | Senast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ale | Västra Götalands län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Alingsås | Västra Götalands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Älmhult | Kronobergs län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Älvdalen | Dalarnas län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Alvesta | Kronobergs län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Älvkarleby | Uppsala län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Älvsbyn | Norrbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Åmål | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Aneby | Jönköpings län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Ånge | Västernorrlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Ängelholm | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Arboga | Västmanlands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Åre | Jämtlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Årjäng | Värmlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Arjeplog | Norrbottens län | Exempeldata | 5 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Arvidsjaur | Norrbottens län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Arvika | Värmlands län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Åsele | Västerbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Askersund | Örebro län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Åstorp | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Åtvidaberg | Östergötlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Avesta | Dalarnas län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Båstad | Skåne län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Bengtsfors | Västra Götalands län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Berg | Jämtlands län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Bjurholm | Västerbottens län | Exempeldata | 5 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Bjuv | Skåne län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Boden | Norrbottens län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Bollebygd | Västra Götalands län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Bollnäs | Gävleborgs län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Borås | Västra Götalands län | Verifierad | 8 | ✓ | 2 | 10 juni 2026 |
| Borgholm | Kalmar län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Borlänge | Dalarnas län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Botkyrka | Stockholms län | Exempeldata | 10 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Boxholm | Östergötlands län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Bräcke | Jämtlands län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Bromölla | Skåne län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Burlöv | Skåne län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Dals-Ed | Västra Götalands län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Danderyd | Stockholms län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Degerfors | Örebro län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Dorotea | Västerbottens län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Eda | Värmlands län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Ekerö | Stockholms län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Eksjö | Jönköpings län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Emmaboda | Kalmar län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Enköping | Uppsala län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Eskilstuna | Södermanlands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Eslöv | Skåne län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Essunga | Västra Götalands län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Fagersta | Västmanlands län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Falkenberg | Hallands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Falköping | Västra Götalands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Falun | Dalarnas län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Färgelanda | Västra Götalands län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Filipstad | Värmlands län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Finspång | Östergötlands län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Flen | Södermanlands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Forshaga | Värmlands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Gagnef | Dalarnas län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Gällivare | Norrbottens län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Gävle | Gävleborgs län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Gislaved | Jönköpings län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Gnesta | Södermanlands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Gnosjö | Jönköpings län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Göteborg | Västra Götalands län | Delvis | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Götene | Västra Götalands län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Gotland | Gotlands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Grästorp | Västra Götalands län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Grums | Värmlands län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Gullspång | Västra Götalands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Habo | Jönköpings län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Håbo | Uppsala län | Exempeldata | 10 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Hagfors | Värmlands län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Hällefors | Örebro län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Hallsberg | Örebro län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Hallstahammar | Västmanlands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Halmstad | Hallands län | Exempeldata | 10 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Hammarö | Värmlands län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Haninge | Stockholms län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Haparanda | Norrbottens län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Härjedalen | Jämtlands län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Härnösand | Västernorrlands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Härryda | Västra Götalands län | Exempeldata | 10 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Hässleholm | Skåne län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Heby | Uppsala län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Hedemora | Dalarnas län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Helsingborg | Skåne län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Herrljunga | Västra Götalands län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Hjo | Västra Götalands län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Hofors | Gävleborgs län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Höganäs | Skåne län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Högsby | Kalmar län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Höör | Skåne län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Hörby | Skåne län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Huddinge | Stockholms län | Exempeldata | 10 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Hudiksvall | Gävleborgs län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Hultsfred | Kalmar län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Hylte | Hallands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Järfälla | Stockholms län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Jokkmokk | Norrbottens län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Jönköping | Jönköpings län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Kalix | Norrbottens län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Kalmar | Kalmar län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Karlsborg | Västra Götalands län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Karlshamn | Blekinge län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Karlskoga | Örebro län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Karlskrona | Blekinge län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Karlstad | Värmlands län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Katrineholm | Södermanlands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Kävlinge | Skåne län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Kil | Värmlands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Kinda | Östergötlands län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Kiruna | Norrbottens län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Klippan | Skåne län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Knivsta | Uppsala län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Köping | Västmanlands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Kramfors | Västernorrlands län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Kristianstad | Skåne län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Kristinehamn | Värmlands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Krokom | Jämtlands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Kumla | Örebro län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Kungälv | Västra Götalands län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Kungsbacka | Hallands län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Kungsör | Västmanlands län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Laholm | Hallands län | Exempeldata | 10 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Landskrona | Skåne län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Laxå | Örebro län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Lekeberg | Örebro län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Leksand | Dalarnas län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Lerum | Västra Götalands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Lessebo | Kronobergs län | Exempeldata | 6 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Lidingö | Stockholms län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Lidköping | Västra Götalands län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Lilla Edet | Västra Götalands län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Lindesberg | Örebro län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Linköping | Östergötlands län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Ljungby | Kronobergs län | Exempeldata | 8 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Ljusdal | Gävleborgs län | Exempeldata | 9 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Ljusnarsberg | Örebro län | Exempeldata | 4 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Lomma | Skåne län | Exempeldata | 7 | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Ludvika | Dalarnas län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Luleå | Norrbottens län | Verifierad | — | ✓ | 2 | 10 juni 2026 |
| Lund | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Lycksele | Västerbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Lysekil | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Malå | Västerbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Malmö | Skåne län | Verifierad | — | ✓ | 6 | 10 juni 2026 |
| Malung-Sälen | Dalarnas län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Mariestad | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Mark | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Markaryd | Kronobergs län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Mellerud | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Mjölby | Östergötlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Mölndal | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Mönsterås | Kalmar län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Mora | Dalarnas län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Mörbylånga | Kalmar län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Motala | Östergötlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Mullsjö | Jönköpings län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Munkedal | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Munkfors | Värmlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Nacka | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Nässjö | Jönköpings län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Nora | Örebro län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Norberg | Västmanlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Nordanstig | Gävleborgs län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Nordmaling | Västerbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Norrköping | Östergötlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Norrtälje | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Norsjö | Västerbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Nybro | Kalmar län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Nyköping | Södermanlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Nykvarn | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Nynäshamn | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Ockelbo | Gävleborgs län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Öckerö | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Ödeshög | Östergötlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Olofström | Blekinge län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Örebro | Örebro län | Verifierad | — | ✓ | 4 | 10 juni 2026 |
| Örkelljunga | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Örnsköldsvik | Västernorrlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Orsa | Dalarnas län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Orust | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Osby | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Oskarshamn | Kalmar län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Österåker | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Östersund | Jämtlands län | Verifierad | — | ✓ | 2 | 10 juni 2026 |
| Östhammar | Uppsala län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Östra Göinge | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Ovanåker | Gävleborgs län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Överkalix | Norrbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Övertorneå | Norrbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Oxelösund | Södermanlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Pajala | Norrbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Partille | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Perstorp | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Piteå | Norrbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Ragunda | Jämtlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Rättvik | Dalarnas län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Robertsfors | Västerbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Ronneby | Blekinge län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Säffle | Värmlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Sala | Västmanlands län | Verifierad | — | ✓ | 3 | 10 juni 2026 |
| Salem | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Sandviken | Gävleborgs län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Säter | Dalarnas län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Sävsjö | Jönköpings län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Sigtuna | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Simrishamn | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Sjöbo | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Skara | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Skellefteå | Västerbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Skinnskatteberg | Västmanlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Skövde | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Skurup | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Smedjebacken | Dalarnas län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Söderhamn | Gävleborgs län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Söderköping | Östergötlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Södertälje | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Sollefteå | Västernorrlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Sollentuna | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Solna | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Sölvesborg | Blekinge län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Sorsele | Västerbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Sotenäs | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Staffanstorp | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Stenungsund | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Stockholm | Stockholms län | Delvis | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Storfors | Värmlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Storuman | Västerbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Strängnäs | Södermanlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Strömstad | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Strömsund | Jämtlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Sundbyberg | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Sundsvall | Västernorrlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Sunne | Värmlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Surahammar | Västmanlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Svalöv | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Svedala | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Svenljunga | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Täby | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Tanum | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Tibro | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Tidaholm | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Tierp | Uppsala län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Timrå | Västernorrlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Tingsryd | Kronobergs län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Tjörn | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Tomelilla | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Töreboda | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Torsås | Kalmar län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Torsby | Värmlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Tranås | Jönköpings län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Tranemo | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Trelleborg | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Trollhättan | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Trosa | Södermanlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Tyresö | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Uddevalla | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Ulricehamn | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Umeå | Västerbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Upplands Väsby | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Upplands-Bro | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Uppsala | Uppsala län | Verifierad | — | ✓ | 5 | 10 juni 2026 |
| Uppvidinge | Kronobergs län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Vadstena | Östergötlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Vaggeryd | Jönköpings län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Valdemarsvik | Östergötlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Vallentuna | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Vänersborg | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Vännäs | Västerbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Vansbro | Dalarnas län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Vara | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Varberg | Hallands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Vårgårda | Västra Götalands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Värmdö | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Värnamo | Jönköpings län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Västerås | Västmanlands län | Verifierad | — | ✓ | 3 | 10 juni 2026 |
| Västervik | Kalmar län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Vaxholm | Stockholms län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Växjö | Kronobergs län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Vellinge | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Vetlanda | Jönköpings län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Vilhelmina | Västerbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Vimmerby | Kalmar län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Vindeln | Västerbottens län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Vingåker | Södermanlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Ydre | Östergötlands län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
| Ystad | Skåne län | Exempeldata | — | ✓ | — | 10 juni 2026 |
Hittar du en kommun som har fel uppgifter eller saknar information? Rapportera fel— vi prioriterar att verifiera kommuner där läsare flaggat brister.